100 kg / H - 3000 kg / H Przemysłowy kocioł parowy na biomasę drzewną
Osoba kontaktowa : Swet Lee
Numer telefonu : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
| Minimalne zamówienie : | 1 zestaw | Szczegóły pakowania : | Kocioł na olej gorący pokryty jest wodoodporną folią, a opakowaniem transportowym jest skrzynia drew |
|---|---|---|---|
| Czas dostawy : | 20 - 30 dni roboczych po otrzymaniu przedpłaty | Zasady płatności : | T/T, Western Union |
| Możliwość Supply : | 1000 zestawów miesięcznie |
| Miejsce pochodzenia: | Prowincja Henan, Chiny | Nazwa handlowa: | SWET |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | ISO9001 | Numer modelu: | YYW-700YQ |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Znamionowa moc cieplna: | 700 kW | Przybliżone wymiary: | 3,1*1,69*2,18 (m) |
|---|---|---|---|
| Zawartość oleju w piecu: | 0,42 m³ | Krążąca objętość oleju: | 56,37 m³/godz |
| Temperatura spalin: | 147,1 ℃ | Wydajność termiczna: | 92,2% |
| Ciśnienie projektowe: | 1,0 MPa | Średnica przyłącza rurowego: | DN80 |
| Maksymalna temperatura pracy: | 310℃ | Obowiązujące paliwo: | gaz ziemny lub olej lekki |
| Podkreślić: | Kocioł na olej termiczny opalany gazem,kocioł na olej termiczny o mocy 700 kW,kocioł na olej termiczny o mocy 100000 kcal |
||
opis produktu
| Model | YYW-700YQ |
| Znamionowa moc cieplna (kw) | 700 |
| Wydajność termiczna (%) | 92,2 |
| Ciśnienie projektowe (Mpa) | 1.0 |
| Maksymalna temperatura robocza (℃) | 310 |
| Objętość oleju w piecu (m³) | 0,42 |
| Przyłącze rurociągu (DN) | 80 |
| Temperatura spalin (℃) | 147,1 |
| Objętość oleju w obiegu (m³/h) | 56,37 |
| Obowiązujące paliwo | lekki olej napędowy, gaz ziemny, paliwo płynne na bazie alkoholu |
| Przybliżony rozmiar przesyłki (mm) | 3100*1690*2180 |
Wpisz swoją wiadomość