
100 kg / H - 3000 kg / H Przemysłowy kocioł parowy na biomasę drzewną
Osoba kontaktowa : Swet Lee
Numer telefonu : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Minimalne zamówienie : | 1 zestaw / zestawy | Cena : | negotiable |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Kocioł parowy pokryty jest wodoodporną folią, a opakowaniem transportowym jest drewniana skrzynia. | Czas dostawy : | 10-15 dni roboczych |
Zasady płatności : | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram | Możliwość Supply : | 1000 zestawów / zestawów rocznie |
Miejsce pochodzenia: | Henan China | Nazwa handlowa: | SWET |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO9001 | Numer modelu: | YDZ0,5-0,7-S |
Szczegóły informacji |
|||
Rated evaporation: | 500kg/h | Weight: | 4.3T |
---|---|---|---|
preset pressure: | 0.7mpa | Rated steam temperature: | 170℃ |
Thermal efficiency: | 93% | Color: | Customer's Requirement |
Design fuel: | biomass | Warranty: | 12months |
Podkreślić: | kocioł parowy olejowy,kocioł parowy na gaz ziemny |
opis produktu
1. System pracy kotła jest w pełni automatyczny, a wszystkie stany pracy można zobaczyć na pierwszy rzut oka na ekranie LCD. Można obserwować stan pracy palnika, poziom wody w kotle,obecna temperatura, stan pracy pompy zasilającej, stan alarmu awarii itp. na wyświetlaczu, aby można było go bezpieczniej używać.
2W konstrukcji, w porównaniu z tradycyjną przestrzenią kotłowni i bardzo rozsądnym układem powietrza wtórnego,jest korzystne, aby natychmiast wywołać dużą ilość lotności i pełne spalanie podczas spalania paliwa z biomasySystem sterowania wykorzystuje wysoką jasność.
Technik kotłów parowych na biomasy | |||||||||||||
Wskaźnik parowania | Ciśnienie nominalne |
Oznaczona temperatura pary Ratowanie |
Temperatura wody paszowej oczekiwanie |
Projektowana sprawność cieplna | Pojemność wody | Wyjście pary | spożycie wody | Zawór odpływowy | Wymiary | Waga wysyłki | Zużycie biomasy w pełnym obciążeniu | ||
L | W | H | |||||||||||
Kg/h | MPa | °C | °C | % | L | DN | DN | DN | mm | mm | mm | T | Kg/h |
300 | 0.7 | 170°C | 20°C | 87% | 28 | 25 | 15 | 25 | 2000 | 1400 | 2700 | 1.35 | 49.3 |
600 | 0.7 | 170°C | 20°C | 93% | 29 | 32 | 15 | 25 | 2500 | 1800 | 2500 | 4.1 | 76.8 |
1000 | 0.7 | 170°C | 20°C | 92% | 29 | 32 | 15 | 25 | 3000 | 2300 | 2500 | 6 | 153.5 |
W sprawieobszar zastosowań pionowych kotłów parowych drewnianych:
P: A co z konserwacją?
Odpowiedź: Po zainstalowaniu kotła, głównie części, zaoferuję odpowiednią kartę metody utrzymania.
P: Jak zainstalować kotło?
Odpowiedź: Nasz kotel dostarcza wypełnione rysunki instalacji i instrukcje obsługi lub wysyła inżyniera za granicę w celu wskazówek dotyczących instalacji.
P: Ile lat trwa żywotność kotła?
Odpowiedź: Kotel jest zaprojektowany na 20 lat.
P: Jak wybrać model kotła?
Odpowiedź: Potwierdź rodzaj (para lub gorąca woda), pojemność, ciśnienie (lub potrzeba temperatury wyjściowej) i paliwo (węgiel, biomasa, gaz lub olej) kotła, zaproponujemy odpowiedni model w oparciu o Twoje zastosowanie
Wpisz swoją wiadomość