100 kg / H - 3000 kg / H Przemysłowy kocioł parowy na biomasę drzewną
Osoba kontaktowa : Swet Lee
Numer telefonu : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
| Minimalne zamówienie : | 1 zestaw/zestawy | Cena : | Negotiation |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | Kocioł parowy pokryty jest wodoodporną folią, a opakowaniem transportowym jest drewniana skrzynia. | Czas dostawy : | 10-15 dni roboczych |
| Zasady płatności : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Możliwość Supply : | 1000 zestawów/zestawów rocznie |
| Miejsce pochodzenia: | Henan Chiny | Nazwa handlowa: | SWET |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | ISO9001 | Numer modelu: | YDZ0.1-0,8-YQ |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Oceniono parowanie: | 100kg/h | Waga: | 2000kg |
|---|---|---|---|
| ustawione ciśnienie: | 0,8mpa | Znamionowa temperatura pary: | 174,5 ℃ |
| Wydajność termiczna: | 93% | Obowiązujące paliwo: | olej napędowy |
| Podkreślić: | Kocioł parowy z podwójnym paliwem na olej gazowy,kocioł parowy z podwójnym paliwem o mocy 70 KM,kocioł parowy z podwójnym paliwem 100 kg / H |
||
opis produktu
| Przedmiot | YDZ0.1-1.0-YQ | ||
| Oceniono parowanie | kg/h | 100 | |
| Ciśnienie znamionowe | Mpa | 0,8 | |
| Znamionowa temperatura pary | ℃ | 174,5 | |
| Projektowa sprawność cieplna | % | 93 | |
| Pojemność wodna | L | <29 | |
| Wylot pary | DN | 50 | |
| Pobór wody | DN | 25 | |
| Zawór spustowy | DN | 25 | |
| Przybliżone wymiary | L | mm | 2400 |
| W | mm | 1500 | |
| h | mm | 1600 | |
| Przybliżona waga wysyłki | T | 2 | |
| Zużycie gazu przy pełnym obciążeniu | m³/h | 23 | |
| Zużycie oleju przy pełnym obciążeniu | kg/h | 19 | |
![]()
P: A co z konserwacją?
Odp .: Zaproponuję Ci arkusz terminowej konserwacji po instalacji kotła, głównie części.
P:Jak zainstalować kocioł?
Odp .: Nasz kocioł zapewnia kompletny rysunek instalacyjny i instrukcję obsługi lub wysyła inżyniera za granicę w celu uzyskania wskazówek dotyczących instalacji.
![]()
Wpisz swoją wiadomość