
Częstość węgla w ogniwach elektrycznych
Osoba kontaktowa : Swet Lee
Numer telefonu : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Minimalne zamówienie : | 1 zestaw | Szczegóły pakowania : | Kocioł na olej gorący pokryty jest wodoodporną folią, a opakowaniem transportowym jest drewniana skr |
---|---|---|---|
Czas dostawy : | 20-30 dni roboczych po otrzymaniu przedpłaty | Zasady płatności : | T / T, Western Union |
Możliwość Supply : | 1000 zestawów miesięcznie |
Miejsce pochodzenia: | Prowincja Henan, Chiny | Nazwa handlowa: | SWET |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO9001 | Numer modelu: | DZL10 |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa modelu: | kocioł parowy 10 ton | Znamionowe parowanie: | 10 t/godz |
---|---|---|---|
Ciśnienie robocze: | 1,25 MPa | Przybliżone wymiary: | 11900*5500*6400 (mm) |
Wydajność termiczna: | ≥80% | Temperatura pary: | 194℃ |
Temperatura wody powrotnej: | 20℃ | Obowiązujące paliwo: | biomasa/węgiel |
Podkreślić: | 10 ton kocioł parowy na węgiel,kocioł parowy na węgiel 2t / H,kocioł parowy na biomasę 1.25Mpa |
opis produktu
Model |
Wskaźnik parowania (t/h) |
Ciśnienie robocze (Mpa) |
Temperatura pary () |
Temperatura wody zwrotnej () |
Wydajność cieplna (%) |
Przybliżone wymiary (mm) |
DZL2 | 2 | 00,7 / 1,0 / 1.25 | 170 / 184 / 194 | 20 | ≥ 80 | 7650*3500*4400 |
DZL4 | 4 | 00,7 / 1,0 / 1.25 | 170 / 184 / 194 | 20 | ≥ 80 | 9380*4430*4800 |
DZL6 | 6 | 00,7 / 1,0 / 1.25 | 170 / 184 / 194 | 20 | ≥ 80 | 9790*4670*5500 |
DZL10 | 10 | 00,7 / 1,0 / 1.25 | 170 / 184 / 194 | 20 | ≥ 80 | 11900*5500*6400 |
SZL15 | 15 | 10.0 / 1.25 / 1.6 | 184 / 194 / 204 | 104 | ≥ 80 | 14000*4174*6145 |
SZL20 | 20 | 10.0 / 1.25 / 1.6 | 184 / 194 / 204 | 104 | ≥ 80 | 15820*4620*8680 |
Wpisz swoją wiadomość