
Częstość węgla w ogniwach elektrycznych
Osoba kontaktowa : Swet Lee
Numer telefonu : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Minimalne zamówienie : | 1 zestaw / zestawy | Cena : | negotiable |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Główną częścią kotła jest opakowanie gołe i opakowanie drewniane, pojemnik lub zgodnie z potrzebami | Czas dostawy : | 25-35 dni roboczych |
Zasady płatności : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Cash lub na podstawie wzajemnego porozumienia | Możliwość Supply : | 1500 zestawów/zestawów rocznie |
Miejsce pochodzenia: | Henan China | Nazwa handlowa: | SWET |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO9001 | Numer modelu: | SZL25-2,5-T-31 |
Szczegóły informacji |
|||
Oceniono parowanie: | 20T / H | Ciśnienie robocze: | 2,5 MPa |
---|---|---|---|
Temperatura wody powrotnej: | 104 ℃ | Słowa kluczowe: | Boiler parowy |
Temperatura pary: | 224℃ | Paliwo: | Zrębki drzewne z biomasy |
kolor: | w oparciu o potrzeby klienta | Wydajność termiczna: | 81% |
Podkreślić: | kocioł bębnowy wzdłużny,kocioł na pelety z biomasy |
opis produktu
Opis produktu
1. Wydajność kotła: 1-20 ton/h
2. Temperatura pary wyjściowej: 184C,194C,204C,225C
3. Paliwo odpowiednie: biomasa, pellet drzewny, orzech ziemny, niełuskany, łuska ryżowa, paliwo stałe itp
4. Struktura: rura wodna, duża sala cyklonowa
5. Zastosowanie: produkcja przemysłowa i przetwarzanie
Zalety kotła
1. Palenisko zaprojektowano z cyklonową komorą dopalania, co sprawia, że kocioł jest energooszczędny, ma wysoką sprawność spalania i jest przyjazny dla środowiska.
2. Specjalny projekt dystrybucji powietrza.
3. Palenisko ma dużą objętość i dużą zdolność adaptacji do paliwa, może wykorzystywać różne biomasy jako paliwo. Duży piec może być dobrze dostosowany do cech biomasy o wysokim płomieniu.
Parametry techniczne
Typ kotła i wykaz parametrów kotła z rusztem łańcuchowym dwukociołowym serii beczkowej | |||||||
Model kotła | Oceniono parowanie | Ciśnienie robocze | Temperatura pary | Temperatura zasilania wodą | Temperatura spalin | Wydajność termiczna | Wymiary kotła |
Jednostka | t/h | Mpa | ℃ | ℃ | ℃ | % | mm |
SZL10-1,25-T | 10 | 0,7/1,0/1,25 | 170/184/194 | 20
|
150 | ≥80 | 8830x3180x5730 |
SZL15-1,6-T | 15 | 1,0/1,25/1,6 | 184/194/204 | 104 | 155 | ≥80 | 14000x4174x614 |
SZL20-1,6-T | 20 | 1,0/1,25/1,6 | 184/194/204 | 104 | 155 | ≥80 | 15820x4620x8680 |
SZL25-2,5-T | 25 | 1,25/1,6/2,5 | 194/204/224 | 104 | 160 | ≥80 | 12800x6000x8420 |
SZL30-2,5-T | 30 | 1,25/1,6/2,5 | 194/204/224 | 104 | 160 | ≥80 | 13000x7100x9500 |
SZL35-2,5-T | 35 | 1,25/1,6/2,5 | 194/204/224 | 104 | 160 | ≥80 | 3000x7600x9800 |
Wpisz swoją wiadomość