Wysokiej wydajności 1,0 tony 0,7 Mpa 1,0 Mpa 1,2 Mpa niskoprężny kotel parowy z drzewami dla przemysłu maszynowego
Osoba kontaktowa : Swet Lee
Numer telefonu : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
| Minimalne zamówienie : | 1 zestaw/zestawy | Cena : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | Standardowe Opakowanie | Czas dostawy : | Wysyłka w ciągu 15 dni po dokonaniu płatności |
| Zasady płatności : | Akredytywy, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Gotówka lub na podstawie wzajemnej umowy | Możliwość Supply : | 200 zestawów / zestawów rocznie |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | SWET |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | ISO9001 | Numer modelu: | DZL6-1.25-SCIII |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Znamionowa moc cieplna: | 6T/godz | Znamionowe ciśnienie pary: | 1,25 MPa |
|---|---|---|---|
| Znamionowa temperatura pary: | 194℃ | Projektowanie sprawności cieplnej: | ponad 83% |
| Paliwo: | drewno, biomasa | Wyjście: | parowy |
| Podkreślić: | 6 ton/godzinę biomasy,kotły parowe z pelletami drewna,1.25Mpa kotło parowe na pelety |
||
opis produktu
| Model | DZL6-1.25-SCII |
| Wskaźnik mocy cieplnej (t/h) | 6 |
| Narysowane ciśnienie robocze (Mpa) | 1.25 |
| Nazwa temperatury pary (°C) | 194 |
| Temperatura wody wejściowej(°C) | 20 |
| Projektowana sprawność cieplna (%) | więcej niż 83 |
| Zużycie paliwa (kg/h) | 900 |
| Paliwo | Drewno, biomasa, węgiel |
| Produkcja | Pary |
| Przybliżona masa (T) | 35.5 |
| Przybliżony rozmiar przesyłki (mm) | 7619*3000*3670 mm |
Wpisz swoją wiadomość