100 kg do 3000 kg 300000Kcal/h do 2000000Kcal/h kotło do ciepłej wody z peletami drewnianymi
Osoba kontaktowa : Swet Lee
Numer telefonu : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
| Minimalne zamówienie : | 1 komplet/zestawy | Cena : | Negotiation |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | <i>1. Industrial Steam Boiler in nude package.</i> <b>1. Przemysłowy Bojler Parowy w opakowaniu nude | Czas dostawy : | wysłane w 60 po dokonaniu płatności |
| Zasady płatności : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Gotówka lub na podstawie wzajemnego porozumienia | Możliwość Supply : | 700 zestawów / zestawów rocznie |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | SWET |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | ISO9001 | Numer modelu: | CLHS0,09~0,7 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Znamionowa moc termiczna: | 0,09 ~ 0,7 MW | Pojemność kotła: | 70000 ~ 600000 Kcal |
|---|---|---|---|
| Paliwo: | gaz ziemny, olej lekki, olej napędowy | Typ kotła: | Kocioł na ciepłą wodę |
| Podkreślić: | Pionowe kotły na gorącą wodę pełne spalanie,pionowe kotły na gorącą wodę 0,7 MW |
||
opis produktu
| Przedmiot | CLHS0.0.9 | CLHS0.12 | CLHS0.21 | CLHS0,24 | CLHS0,35 | CLHS0,49 | CLHS0.6 | CLHS0,7 | ||
| Znamionowa moc cieplna | MW | 0,09 | 0,12 | 0,21 | 0,24 | 0,35 | 0,49 | 0,6 | 0,7 | |
| Ciśnienie znamionowe | MPa | ciśnienie atmosferyczne | ||||||||
| Temperatura wylotu / powrotu | ℃ | 85 / 60 | ||||||||
| Projektowanie sprawności cieplnej | % | ≥93 | ||||||||
| Zużycie oleju | kg/godz | 5.2 | 10.6 | 16.2 | 22.3 | 32 | 43,6 | 53,3 | 64,5 | |
| Zużycie gazu | m3/godz | 6.3 | 12,5 | 20.3 | 26,7 | 39,5 | 52,6 | 62 | 78,8 | |
| Wyjście | - | gorąca woda | ||||||||
| Paliwo | - | ropa / gaz | ||||||||
| Przybliżone wymiary | Ł | mm | 660 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1500 |
| W | mm | 660 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1500 | |
| H | mm | 1500 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 2600 | 2600 | 2600 | |
| Przybliżona waga przesyłki | Tona | 0,32 | 0,46 | 0,52 | 0,68 | 0,92 | 1.08 | 1,45 | 1,86 | |
Wpisz swoją wiadomość