100 kg do 3000 kg 300000Kcal/h do 2000000Kcal/h kotło do ciepłej wody z peletami drewnianymi
Osoba kontaktowa : Swet Lee
Numer telefonu : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
| Minimalne zamówienie : | 1 | Szczegóły pakowania : | Kocioł pokryty jest wodoodporną folią, a opakowaniem transportowym jest skrzynka drewniana. |
|---|---|---|---|
| Czas dostawy : | 15-30 dni po otrzymaniu płatności | Możliwość Supply : | 1500 zestawów rocznie |
| Miejsce pochodzenia: | Prowincja Henan, Chiny | Nazwa handlowa: | Swet |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | ISO9001 | Numer modelu: | CLHS0.7-85/60-S |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Oceniono parowanie: | 80kW | Zużycie paliwa: | 160kg/h |
|---|---|---|---|
| Przybliżone wymiary: | 2650*940*2200mm | Pobór wody: | DN80 |
| Paliwo: | pellet z biomasy | ||
| Podkreślić: | 80kw Kocioł na biomasę,Kocioł na biomasę 160 kg / H,DN80 Pobór wody Kocioł na biomasę na pelety |
||
opis produktu
| Kocioł na gorącą wodę | ||||
| Przedmiot | Model | Wymiary | Pobór wody | Zużycie na godzinę |
| 300000 kcal | CLHS0.35-85/60-S | 2100*940*2100mm | DN65 | 80 |
| 600000 kcal | CLHS0.7-85/60-S | 2650*940*2200mm | DN80 | 160 |
| 900000 kcal | CLHS1.05-85/60-S | 3200*1100*2250mm | DN100 | 240 |
| 1200000 kcal | CLHS1.4-85/60-S | 3880*1250*2350mm | DN125 | 320 |
| 1800000 kcal | CLHS2.1-85/60-S | 4650*1250*2420mm | DN150 | 480 |
O: T/T jest bardzo dobrze używany.Akceptujemy również inne sposoby, w zależności od okoliczności.
1) T / T z 30% depozytem, kiedy podpisujemy umowę, a pozostałe 70% należy zapłacić T / T przed dostawą towaru od nas.Płatności akceptowane przez konto bankowe naszej firmy to USD, RMB i Euro.
2) Alibaba Trade Assurance jako termin płatności z 30% depozytem i 70% przed wysyłką.Płatność zaakceptowana przez nasze konto Alibaba Trade Assurance tylko dla USD.
Wpisz swoją wiadomość