
Wysokiej wydajności 1,0 tony 0,7 Mpa 1,0 Mpa 1,2 Mpa niskoprężny kotel parowy z drzewami dla przemysłu maszynowego
Osoba kontaktowa : Swet Lee
Numer telefonu : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Minimalne zamówienie : | 1 zestaw | Szczegóły pakowania : | Kocioł pokryty jest wodoodporną folią, a opakowaniem transportowym jest skrzynia drewniana lub palet |
---|---|---|---|
Czas dostawy : | 20 - 30 dni roboczych po otrzymaniu przedpłaty | Zasady płatności : | T/T, Western Union |
Możliwość Supply : | 1000 zestawów miesięcznie |
Miejsce pochodzenia: | Prowincja Henan, Chiny | Nazwa handlowa: | SWET |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO9001 | Numer modelu: | DZL1-0.7-T |
Szczegóły informacji |
|||
Pojemność kotła: | 1 tona na godzinę | Ciśnienie robocze: | 0,7 MPa |
---|---|---|---|
Temperatura pary: | 170 ℃ | Styl: | Poziomy |
Wyjście: | Parowy | Waga: | zależy od pojemności |
Podkreślić: | Stały rusztowy kocioł parowy na biomasę,kocioł parowy na biomasę opalany peletem,poziomy kocioł parowy na biomasę |
opis produktu
Model |
Oceniono parowanie (t/h) |
Ciśnienie robocze (Mpa) |
Temperatura pary (℃) |
Temperatura wody powrotnej (℃) |
Wydajność termiczna (%) |
Przybliżone wymiary (mm) |
DZL2 | 2 | 0,7 / 1,0 / 1,25 | 170 / 184 / 194 | 20 | ≥80 | 7650*3500*4400 |
DZL4 | 4 | 0,7 / 1,0 / 1,25 | 170 / 184 / 194 | 20 | ≥80 | 9380*4430*4800 |
DZL6 | 6 | 0,7 / 1,0 / 1,25 | 170 / 184 / 194 | 20 | ≥80 | 9790*4670*5500 |
DZL10 | 10 | 0,7 / 1,0 / 1,25 | 170 / 184 / 194 | 20 | ≥80 | 11900*5500*6400 |
SZL15 | 15 | 1,0 / 1,25 / 1,6 | 184 / 194 / 204 | 104 | ≥80 | 14000*4174*6145 |
SZL20 | 20 | 1,0 / 1,25 / 1,6 | 184 / 194 / 204 | 104 | ≥80 | 15820*4620*8680 |
Wpisz swoją wiadomość