100 kg do 3000 kg 300000Kcal/h do 2000000Kcal/h kotło do ciepłej wody z peletami drewnianymi
Osoba kontaktowa : Swet Lee
Numer telefonu : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
| Minimalne zamówienie : | 1 | Cena : | 4600-9600USD |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | Kocioł pokryty jest wodoodporną folią, a opakowaniem transportowym jest skrzynka drewniana. | Czas dostawy : | 15-30 dni po otrzymaniu płatności |
| Możliwość Supply : | 1500 zestawów rocznie |
| Miejsce pochodzenia: | Prowincja Henan, Chiny | Nazwa handlowa: | Swet |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | ISO9001 | Numer modelu: | CLHS0.35-85/60-S |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Oceniono parowanie: | 0,4 tony | Paliwo: | pellet z biomasy |
|---|---|---|---|
| Zużycie paliwa: | 80kg/h | Wydajność termiczna: | 93% |
| Podkreślić: | Kocioł na gorącą wodę na biomasę 80 kg / H,hotelowy kocioł na gorącą wodę na biomasę,automatyczny kocioł na gorącą wodę na biomasę |
||
opis produktu
| Kocioł na gorącą wodę | ||||
| Przedmiot | Model | Wymiary | Pobór wody | Zużycie na godzinę |
| 300000 kcal | CLHS0.35-85/60-S | 2100*940*2100mm | DN65 | 80 |
| 600000 kcal | CLHS0.7-85/60-S | 2650*940*2200mm | DN80 | 160 |
| 900000 kcal | CLHS1.05-85/60-S | 3200*1100*2250mm | DN100 | 240 |
| 1200000 kcal | CLHS1.4-85/60-S | 3880*1250*2350mm | DN125 | 320 |
| 1800000 kcal | CLHS2.1-85/60-S | 4650*1250*2420mm | DN150 | 480 |
Wpisz swoją wiadomość