
Wykorzystywane w gospodarstwie drobiarskim 100 kg/h Diesel Oil Steam Generator Boiler
Osoba kontaktowa : Swet Lee
Numer telefonu : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Minimalne zamówienie : | 1 | Szczegóły pakowania : | Kocioł pokryty jest wodoodporną folią, a opakowaniem transportowym jest skrzynka drewniana. |
---|---|---|---|
Czas dostawy : | 15-30 dni po otrzymaniu płatności | Zasady płatności : | T/T, Western Union |
Możliwość Supply : | 1500 zestawów rocznie |
Miejsce pochodzenia: | Prowincja Henan, Chiny | Nazwa handlowa: | Swet |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO9001 | Numer modelu: | YYW-240YQ |
Szczegóły informacji |
|||
Znamionowa moc cieplna: | 200000 kcal | Ciśnienie znamionowe: | 1,0 MPa |
---|---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy: | 310℃ | Wydajność termiczna: | 92,1% |
Temperatura spalin: | 149,7 stopnia Celsjusza | ||
Podkreślić: | DN32 czteroprzebiegowy kocioł parowy na olej napędowy,kocioł parowy na olej napędowy 1.0Mpa,kocioł parowy na olej napędowy 120KW |
opis produktu
Model | YYW-120YQ | YYW-240YQ | YYW-350YQ | YYW-500YQ | YYW-700YQ | YYW-1000YQ | YYW-1200YQ |
Znamionowa moc cieplna (kw) | 120 | 240 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1200 |
Wydajność termiczna(%) | 92,6 | 92.1 | 92,6 | 92,5 | 92,2 | 92,4 | 92,9 |
Ciśnienie projektowe (Mpa) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Maksymalna temperatura pracy (℃) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Objętość oleju w piecu (m³) | 0,08 | 0,23 | 0,29 | 0,35 | 0,42 | 0,59 | 0,73 |
Port przyłączeniowy rurociągu (DN) | 32 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 |
Temperatura spalin (℃) | 119,2 | 149,7 | 147,2 | 148,7 | 147,1 | 123,2 | 132,6 |
Objętość oleju w obiegu (m³/h) | 9.66 | 19.3 | 20,5 | 40.27 | 56,37 | 80,5 | 96,6 |
Obowiązujące paliwo | lekki olej napędowy, gaz ziemny, paliwo płynne na bazie alkoholu | ||||||
Maksymalny rozmiar przesyłki (mm) | 1760*1170*1450 | 2420*1440*1740 | 2450*1440*1880 | 2730*1590*2100 | 3100*1690*2180 | 3300*1800*2300 | 3780*1900*2160 |
Model | YYW-1400YQ | YYW-1900YQ | YYW-2400YQ | YYW-2900YQ | YYW-4100YQ | YYW-4700YQ | YYW-6000YQ |
Znamionowa moc cieplna (kw) | 1400 | 1900 | 2400 | 2900 | 4100 | 4700 | 6000 |
Wydajność termiczna(%) | 92,2 | 92.1 | 92,2 | 92,8 | 92,3 | 93.03 | 92,6 |
Ciśnienie projektowe (Mpa) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Maksymalna temperatura pracy (℃) | 310 | 310 | 310 | 310 | 320 | 320 | 320 |
Objętość oleju w piecu (m³) | 1.07 | 1.4 | 1.7 | 2.29 | 3.52 | 5.4 | 8.9 |
Port przyłączeniowy rurociągu (DN) | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 |
Temperatura spalin (℃) | 128 | 148,9 | 136,2 | 135,4 | 137,1 | 126,8 | 132,6 |
Objętość oleju w obiegu (m³/h) | 112,7 | 153.1 | 193,3 | 233,5 | 219,66 | 251,8 | 321,5 |
Obowiązujące paliwo | lekki olej napędowy, gaz ziemny, paliwo płynne na bazie alkoholu | ||||||
Maksymalny rozmiar przesyłki (mm) | 4400*2000*2570 | 4550*1940*2920 | 4900*2270*2520 | 5500*2320*2620 | 6750*2830*3100 | 6820*3100*3280 | 7740*3400*3500 |
Wpisz swoją wiadomość