Wysokiej wydajności 1,0 tony 0,7 Mpa 1,0 Mpa 1,2 Mpa niskoprężny kotel parowy z drzewami dla przemysłu maszynowego
Osoba kontaktowa : Swet Lee
Numer telefonu : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
| Minimalne zamówienie : | 1 zestaw / zestawy | Szczegóły pakowania : | Kocioł w opakowaniu nude, ale pokryty wodoodporną osłoną, akcesoria w skrzynce ze sklejki lub blasza |
|---|---|---|---|
| Czas dostawy : | 25-30 dni roboczych | Zasady płatności : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram,Cash lub na podstawie wzajemnego porozumienia |
| Możliwość Supply : | 1000 zestawów / zestawów rocznie |
| Miejsce pochodzenia: | Prowincja Henan, Chiny | Nazwa handlowa: | SWET |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | ISO9001 | Numer modelu: | YDZ1.0-1.2-S |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Pojemność kotła: | 1000 kg | Ciśnienie robocze: | 1,2 MPa |
|---|---|---|---|
| Temperatura pary: | 191C | zużycie paliwa: | 156 kg/godz |
| Nasze wyniki: | parowy | Paliwo: | pellet z biomasy, drewno |
| Podkreślić: | Automatyczny kocioł parowy na biomasę,kocioł z generatorem pary 1000 kg / h,kocioł z generatorem pary z ekranem LCD |
||
opis produktu
| Analiza kosztów paliwa (na przykład 100 kg na godzinę) | ||||
|
Wybór sprzętu |
Pojemność pary |
Zużycie energii |
Cena jednostkowa |
Koszty operacyjne |
|
Elektrocieplne kotły parowe |
100 kg |
72 kw/h |
00,08 USD/kw |
100,91 USD |
|
Kocioł na paliwo |
100 kg |
7 kg/h |
00,53 USD/kg |
70,42 USD |
|
O mocy wyjściowej nieprzekraczającej 50 kVA |
100 kg |
8 m3/h gazu ziemnego |
00,34 USD/m3 |
50,45 USD |
|
Kotło parowe z biomasy |
100 kg |
20 kg/h peletu drewnianego |
00,08 USD/kg |
30,03 USD |
| Pozycja | Horyzontalny | ||
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | |||
| Wskaźnik parowania | Kg/h | 1000 | |
| Ciśnienie nominalne | MPa | 1.2 | |
| Nazwa temperatury pary | °C | 191 | |
| Projektowana sprawność cieplna | % | 92 | |
| Pojemność wody | L | < 29 | |
| Wyjście pary | DN | 50 | |
| Wzięcie wody | DN | 25 | |
| Zawór odpływowy | DN | 25 | |
| Wymiary | L | mm | 2500 |
| W | mm | 1700 | |
| H | mm | 2600 | |
| Waga wysyłki | T | 4.3 | |
| Zużycie biomasy w pełnym obciążeniu | Kg/h | 156 | |
Wpisz swoją wiadomość