
Wykorzystywane w gospodarstwie drobiarskim 100 kg/h Diesel Oil Steam Generator Boiler
Osoba kontaktowa : Swet Lee
Numer telefonu : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Minimalne zamówienie : | 1 | Szczegóły pakowania : | Kocioł pokryty jest wodoodporną folią, a opakowaniem transportowym jest skrzynka drewniana. |
---|---|---|---|
Czas dostawy : | 15-30 dni po otrzymaniu płatności | Możliwość Supply : | 1500 zestawów rocznie |
Miejsce pochodzenia: | Prowincja Henan, Chiny | Nazwa handlowa: | Swet |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO9001 | Numer modelu: | YDZ0.3-1.0-YQ |
Szczegóły informacji |
|||
Znamionowe parowanie: | 210KW | Ciśnienie znamionowe: | 10 barów |
---|---|---|---|
Znamionowa temperatura pary: | 183℃ | Wydajność termiczna: | 93% |
zużycie paliwa: | 19kg/godz | ||
Podkreślić: | 300Kg/h Kocioł parowy na olej napędowy,Maszyny pakujące Kocioł parowy na olej napędowy,Maszyna do obkurczania Kocioł parowy na olej napędowy |
opis produktu
Przedmiot | YDZ0,3-1,0-YQ | ||
Znamionowe parowanie | kg/godz | 300 | |
Ciśnienie znamionowe | MPa | 1.0 | |
Znamionowa temperatura pary | ℃ | 183 | |
Projektowanie sprawności cieplnej | % | 93 | |
Pojemność wodna | Ł | <29 | |
Wylot pary | DN | 50 | |
Pobór wody | DN | 25 | |
Zawór spustowy | DN | 25 | |
Przybliżone wymiary | Ł | mm | 2400 |
W | mm | 1500 | |
H | mm | 1600 | |
Przybliżona waga przesyłki | T | 23.6 | |
Pełne zużycie oleju | kg/godz | 19 |
Wpisz swoją wiadomość