
Wysokiej wydajności 1,0 tony 0,7 Mpa 1,0 Mpa 1,2 Mpa niskoprężny kotel parowy z drzewami dla przemysłu maszynowego
Osoba kontaktowa : Swet Lee
Numer telefonu : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Minimalne zamówienie : | 1 | Cena : | 5000USD-6000USD |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Kocioł pokryty jest wodoodporną folią, a opakowaniem transportowym jest skrzynka drewniana. | Czas dostawy : | 15-30 dni po otrzymaniu płatności |
Możliwość Supply : | 1500 zestawów rocznie |
Miejsce pochodzenia: | Prowincja Henan, Chiny | Nazwa handlowa: | Swet |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO9001 | Numer modelu: | LSS0.14-0.7-S |
Szczegóły informacji |
|||
Znamionowe parowanie: | 140kg/godz | Ciśnienie znamionowe: | 0,7 MPa |
---|---|---|---|
Znamionowa temperatura pary: | 170℃ | Wydajność termiczna: | 87% |
zużycie paliwa: | 23 kg/godz | Przybliżone wymiary: | 1600*900*1900mm |
Przybliżona waga: | 695kg | Pojemność wodna: | <29L |
Paliwo projektowe: | pellety z biomasy | Wartość opałowa peletów z biomasy: | 4200 Kcal/kg |
Podkreślić: | Kocioł parowy na biomasę 0,7 mpa,kocioł parowy na biomasę 140 kg / h |
opis produktu
Pozycja | LSS0.14-0.7-S | ||
Wskaźnik parowania | Kg/h | 140 | |
Ciśnienie nominalne | MPa | 0.7 | |
Nazwa temperatury pary | °C | 170 | |
Projektowana sprawność cieplna | % | 87 | |
Pojemność wody | L | < 29 | |
Wyjście pary | DN | 15 | |
Wzięcie wody | DN | 15 | |
Zawór odpływowy | DN | 20 | |
Wymiary | L | mm | 1600 |
W | mm | 900 | |
H | mm | 1900 | |
Waga wysyłki | T | 695 kg | |
Zużycie biomasy w pełnym obciążeniu | Kg/h | 23 |
Wpisz swoją wiadomość