
300 kg 0,7Mpa 1,0Mpa 1,2Mpa kotło parowe o napędzie gazowym
Osoba kontaktowa : Swet Lee
Numer telefonu : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Minimalne zamówienie : | 1 | Szczegóły pakowania : | Kocioł pokryty jest wodoodporną folią, a opakowaniem transportowym jest skrzynka drewniana. |
---|---|---|---|
Czas dostawy : | 15-30 dni po otrzymaniu płatności | Możliwość Supply : | 1500 zestawów rocznie |
Miejsce pochodzenia: | Prowincja Henan, Chiny | Nazwa handlowa: | Swet |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO9001 | Numer modelu: | WNS4-1.25-Y(Q) |
Szczegóły informacji |
|||
Oceniono parowanie: | 4ton/godz. (4000kgs/godz.) | Ciśnienie znamionowe: | 1,25Mpa |
---|---|---|---|
Znamionowa temperatura pary: | 194℃ | Wydajność termiczna: | 92,13% |
Długość: | 5600 MM | Szerokość: | 2150 mm |
Wysokość: | 2640mm | Styl: | Poziomy |
Zaprojektuj paliwo: | gaz ziemny, gaz miejski, LPG, LNG | Odparowanie: | 280kw |
Odparowanie kotła: | 2400000 kcal | Wynik: | Parowy |
Waga wysyłki: | 11200kg | Zasilanie: | 380V 50Hz (można dostosować) |
Pobór energii: | 14,5 kW | Temperatura spalin: | 134,6 stopnia Celsjusza |
Zużycie gazu przy pełnym obciążeniu: | 300 standardowych metrów sześciennych na godzinę | Zużycie oleju przy pełnym obciążeniu: | 267 kg/h |
Podkreślić: | 4000 kg / H kocioł parowy na gaz ziemny,kocioł parowy na gaz ziemny 1.25mpa,kocioł parowy na gaz ziemny PLC |
opis produktu
Model | WNS0.3-0.4-Y(Q) | WNS0.3-0.7-Y(Q) | WNS0,5-1,0-Y(Q) | WNS0,5-1,25-Y(Q) | WNS1-1.25-Y(Q) | WNS2-1.25-Y(Q) | WNS2-1.6-Y(Q) |
Parowanie znamionowe (t/h) | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
Znamionowe ciśnienie robocze (Mpa) | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,6 |
Znamionowa temperatura pary (°C) | 151 | 170 | 184 | 194 | 194 | 194 | 204 |
Projektowa sprawność cieplna (%) | 92,18 | 92,32 | 92,45 | 92,11 | 92,34 | 92,7 | 92,6 |
Znamionowe zużycie oleju (kg/h) | 24,9 | 25,1 | 33,2 | 34,3 | 70,2 | 138 | 137 |
Znamionowe zużycie gazu (Nm³/h) | 19,8 | 20,7 | 41,3 | 42,6 | 85 | 167 | 166 |
Pobór mocy (kW) | 0,93 | 0,93 | 1,6 | 1,6 | 2,6 | 7,0 | 7,0 |
Obowiązujące paliwo | Lekki olej napędowy, gaz ziemny, paliwo płynne na bazie alkoholu | ||||||
Odpowiednie zasilanie (AC) | 380V 50Hz | ||||||
Metoda spalania | Spalanie w pomieszczeniu, spalanie z niewielkim nadciśnieniem | ||||||
Temperatura spalin (°C) | 153,5 | 165,5 | 141,3 | 142.2 | 128,2 | 124,8 | 129,9 |
Przybliżona waga przesyłki (kg) | 1807 | 1842 | 2456 | 2812 | 5400 | 6950 | 7120 |
Przybliżony rozmiar przesyłki (m) | 2,46*1,16*1,5 | 2,46*1,16*1,5 | 3,25*1,36*1,6 | 3,25*1,26*1,6 | 4,1*1,72*2,0 | 4,6*1,9*2,2 | 4,6*1,9*2,2 |
Model | WNS3-1.25-Y(Q) | WNS4-1.25-Y(Q) | WNS4-1.6-Y(Q) | WNS6-1.25-Y(Q) | WNS8-1.25-Y(Q) | WNS10-1.25-Y(Q) | WNS10-1,6-Y(Q) |
Parowanie znamionowe (t/h) | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
Znamionowe ciśnienie robocze (Mpa) | 1,25 | 1,25 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,6 |
Znamionowa temperatura pary (°C) | 194 | 194 | 204 | 194 | 194 | 194 | 204 |
Projektowa sprawność cieplna (%) | 92,12 | 92,13 | 92,3 | 92,47 | 92,35 | 92,43 | 92,45 |
Znamionowe zużycie oleju (kg/h) | 208 | 267 | 275 | 410 | 543 | 688 | 689 |
Znamionowe zużycie gazu (Nm³/h) | 252 | 300 | 334 | 498 | 657 | 836 | 837 |
Pobór mocy (kW) | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 27 | 33,5 | 37 | 37 |
Obowiązujące paliwo | Lekki olej napędowy, gaz ziemny, paliwo płynne na bazie alkoholu | ||||||
Odpowiednie zasilanie (AC) | 380V 50Hz | ||||||
Metoda spalania | Spalanie w pomieszczeniu, spalanie z niewielkim nadciśnieniem | ||||||
Temperatura spalin (°C) | 135,9 | 134,6 | 134 | 129,5 | 118 | 136,3 | 136,8 |
Przybliżona waga przesyłki (kg) | 9000 | 11200 | 11484 | 13505 | 21702 | 23241 | 24106 |
Przybliżony rozmiar przesyłki (m) | 5,0*2,02*2,38 | 5,6*2,15*2,64 | 5,6*2,15*2,64 | 6,2*2,24*2,69 | 6,65*2,63*3,14 | 7,25*2,86*3,3 | 7,25*2,86*3,3 |
Wpisz swoją wiadomość