Wykorzystywane w gospodarstwie drobiarskim 100 kg/h Diesel Oil Steam Generator Boiler
Osoba kontaktowa : Swet Lee
Numer telefonu : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
| Minimalne zamówienie : | 1 | Szczegóły pakowania : | Kocioł pokryty jest wodoodporną folią, a opakowaniem transportowym jest skrzynka drewniana. |
|---|---|---|---|
| Czas dostawy : | 15-30 dni po otrzymaniu płatności | Możliwość Supply : | 1500 zestawów rocznie |
| Miejsce pochodzenia: | Prowincja Henan, Chiny | Nazwa handlowa: | Swet |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | ISO9001 | Numer modelu: | YDZ1.0-0.7-Q |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Oceniono parowanie: | 1000 kg / h | Ciśnienie znamionowe: | 0,7 MPa |
|---|---|---|---|
| Znamionowa temperatura pary: | 170 ℃ | Wydajność termiczna: | 93% |
| Pojemność wodna: | <29L | Długość: | 2800 mm |
| Szerokość: | 1600 MM | Wysokość: | 2400 mm |
| Wartość opałowa gazu: | 10300 kcal/kg | Zużycie lekkiego oleju przy pełnym obciążeniu: | 62,5 kg/h |
| Styl: | Poziomy | Zaprojektuj paliwo: | Olej |
| Odparowanie: | 700KW | Odparowanie kotła: | 600000 kcal |
| Wynik: | Parowy | Wylot pary: | DN50 |
| dopływ wody: | dn25 | Zawór spustowy: | dn25 |
| Podkreślić: | Kocioł na olej gazowy 1000 kg / H,kocioł na olej gazowy 2800 mm,kocioł parowy opalany gazem 0 |
||
opis produktu
| Pozycja | YDZ0,3-0,7-Y | YDZ0,4-0,7-Y | YDZ0,5-0,7-Y | YDZ0,8-0,7-Y | YDZ1,0-0,7-Y | ||
| Oceniono parowanie | kg/h | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | |
| Ciśnienie znamionowe | Mpa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Znamionowa temperatura pary | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Projektowa sprawność cieplna | % | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | |
| Pojemność wodna | L | <29 | <29 | <29 | <29 | <29 | |
| Wylot pary | DN | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 | |
| Pobór wody | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Zawór spustowy | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Wymiary | L | mm | 2400 | 2400 | 2700 | 2700 | 2800 |
| W | mm | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| H | mm | 1600 | 1800 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| Waga wysyłki | T | 1,9 | 2 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | |
| Zużycie lekkiego oleju napędowego przy pełnym obciążeniu | kg/h | 18,8 | 25 | 31,3 | 50 | 62,5 | |
Wpisz swoją wiadomość