
Wysokiej wydajności 1,0 tony 0,7 Mpa 1,0 Mpa 1,2 Mpa niskoprężny kotel parowy z drzewami dla przemysłu maszynowego
Osoba kontaktowa : Swet Lee
Numer telefonu : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Minimalne zamówienie : | 1 | Cena : | 5000USD-6000USD |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Kocioł pokryty jest wodoodporną folią, a opakowaniem transportowym jest skrzynka drewniana. | Czas dostawy : | 15-30 dni po otrzymaniu płatności |
Możliwość Supply : | 1500 zestawów rocznie |
Miejsce pochodzenia: | Prowincja Henan, Chiny | Nazwa handlowa: | Swet |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO9001 | Numer modelu: | LSS0.2-0.7-S |
Szczegóły informacji |
|||
Oceniono parowanie: | 200 kg / h | Ciśnienie znamionowe: | 0,7 MPa |
---|---|---|---|
Znamionowa temperatura pary: | 170 ℃ | Wydajność termiczna: | 87% |
Pojemność wodna: | <29L | Długość: | 2000 mm |
Szerokość: | 1000mmfunction gtElInit() {var lib = new google.translate.TranslateService();lib.translatePage('en', | Wysokość: | 2000 mm |
Zużycie biomasy przy pełnym obciążeniu: | 32kg/h | Styl: | Pionowy |
Zaprojektuj paliwo: | pelety z biomasy | Odparowanie: | 140kW |
Odparowanie kotła: | 120000 kcal | Wynik: | Parowy |
Wartość opałowa pelletu z biomasy: | 4200 kcal/kg | Waga wysyłki: | 1 TON |
Wylot pary: | dn20 | Pobór wody: | DN15 |
Zawór spustowy: | dn25 | ||
Podkreślić: | 200 kg generator pary opalany drewnem,mieszkaniowy generator pary opalany drewnem,200 kg generator pary biomasy; |
opis produktu
Pozycja | Pionowy | |||||||
LSS0.1-0.7-S | LSS0.15-0,7-S | LSS0.2-0.7-S | LSS0.3-0.7-S | LSS0.4-0.7-S | LSS0,5-0,7-S | |||
Oceniono parowanie | kg/h | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
Ciśnienie znamionowe | Mpa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
Znamionowa temperatura pary | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
Projektowa sprawność cieplna | % | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | |
Pojemność wodna | L | <29 | <29 | <29 | <29 | <29 | <29 | |
Wylot pary | DN | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 32 | |
Pobór wody | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | |
Zawór spustowy | DN | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Wymiary | L | mm | 1500 | 1600 | 2000 | 2000 | 2100 | 2400 |
W | mm | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
H | mm | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2100 | 2300 | |
Waga wysyłki | T | 0,65 | 0,7 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1,6 | |
Zużycie biomasy przy pełnym obciążeniu | kg/h | 16 | 24 | 32 | 49 | 65 | 82 |
Wpisz swoją wiadomość