
Wykorzystywane w gospodarstwie drobiarskim 100 kg/h Diesel Oil Steam Generator Boiler
Osoba kontaktowa : Swet Lee
Numer telefonu : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Minimalne zamówienie : | 1 | Cena : | 10000USD-13000USD |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Kocioł pokryty jest wodoodporną folią, a opakowaniem transportowym jest skrzynka drewniana. | Czas dostawy : | 15-30 dni po otrzymaniu płatności |
Możliwość Supply : | 1500 zestawów rocznie |
Miejsce pochodzenia: | Prowincja Henan, Chiny | Nazwa handlowa: | Swet |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO9001 | Numer modelu: | YDZ0,5-0,7-Y |
Szczegóły informacji |
|||
Oceniono parowanie: | 500 kg / h | Zużycie lekkiego oleju napędowego przy pełnym obciążeniu: | 31,3 kg/h |
---|---|---|---|
Wymiary: | 2700*1600*2400mm | Wylot pary: | DN32 |
Zawór spustowy: | dn25 | Pobór wody: | dn25 |
Ciśnienie znamionowe: | 0,7 MPa | Znamionowa temperatura pary: | 170 ℃ |
Wydajność termiczna: | 93% | Pojemność wodna: | <29L |
Styl: | Poziomy | Zaprojektuj paliwo: | Olej |
Odparowanie: | 350 kW | Odparowanie kotła: | 300000 kcal |
Wynik: | Parowy | Wartość opałowa lekkiego oleju napędowego: | 10300 kcal/kg |
Waga wysyłki: | 3,6 tony | ||
Podkreślić: | Generator pary gazowej o wadze 500 kg,generator pary z silnikiem Diesla,kocioł na olej napędowy o wadze 500 kg |
opis produktu
Pozycja | Poziomy | ||||||
YDZ0,3-0,7-Y | YDZ0,4-0,7-Y | YDZ0,5-0,7-Y | YDZ0,8-0,7-Y | YDZ1,0-0,7-Y | |||
Oceniono parowanie | kg/h | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | |
Ciśnienie znamionowe | Mpa | 0,7 | |||||
Znamionowa temperatura pary | ℃ | 170 | |||||
Projektowa sprawność cieplna | % | 92 | |||||
Pojemność wodna | L | <29 | |||||
Wylot pary | DN | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 | |
Pobór wody | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Zawór spustowy | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Wymiary | L | mm | 2400 | 2400 | 2700 | 2700 | 2800 |
W | mm | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | |
H | mm | 1600 | 1800 | 2400 | 2400 | 2400 | |
Waga wysyłki | T | 1,9 | 2 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | |
Zużycie lekkiego oleju napędowego przy pełnym obciążeniu | kg/h | 18,8 | 25 | 31,3 | 50 | 62,5 |
Wpisz swoją wiadomość