
100 kg / H - 3000 kg / H Przemysłowy kocioł parowy na biomasę drzewną
Osoba kontaktowa : Swet Lee
Numer telefonu : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Minimalne zamówienie : | 1 zestaw / zestawy | Cena : | negotiable |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Kocioł parowy pokryty jest wodoodporną folią, a opakowaniem transportowym jest drewniana skrzynia. | Czas dostawy : | 10-15 dni roboczych |
Zasady płatności : | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram | Możliwość Supply : | 1000 zestawów / zestawów rocznie |
Miejsce pochodzenia: | Henan China | Nazwa handlowa: | SWET |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO9001 | Numer modelu: | YDZ0,6-0,7-S |
Szczegóły informacji |
|||
Oceniono parowanie: | 600 kg / h | waga: | 4.3 T. |
---|---|---|---|
ustawione ciśnienie: | 0,7 MPa | Znamionowa temperatura pary: | 170 ℃ |
Podanie: | Produkcja przemysłowa | Materiał: | Stal kotłowa |
Zaprojektuj paliwo: | biomasa | Gwarancja: | 12 miesięcy |
Podkreślić: | kocioł parowy olejowy,kocioł parowy na gaz ziemny |
opis produktu
Przyjazne dla środowiska ceny przemysłowego kotła parowego na biomasę mini
1. Unikalna konstrukcja małej objętości wody i dużej entalpii pary pozwala na uzyskanie pary w najkrótszym czasie, z wbudowanym urządzeniem do separacji pary od wody, aby zapewnić wysoką jakość suszenia i wysoką jakość pary.
2. Palnik uwalnia ciepło, które jest najpierw pochłaniane przez ścianę wodną przez promieniowanie cieplne.Woda w ścianie wodnej wrze i odparowuje, a duża ilość pary dostaje się do bębna parowego w celu separacji pary i wody.Oddzielona para nasycona wchodzi do przegrzewacza i jest dalej wchłaniana przez konwekcję.Ciepło spalin w górnej części paleniska oraz w poziomym kominie, spalinach i przegrzana para osiąga wymaganą temperaturę pracy.
Kocioł parowy na biomasę techniczny | |||||||||||||
Oceniono parowanie | Ciśnienie znamionowe |
Znamionowa temperatura pary natura |
Temperatura wody zasilającej natura |
Projektowa sprawność cieplna | Pojemność wodna | Wylot pary | pobór wody | Zawór spustowy | Wymiary | Waga wysyłki | Zużycie biomasy przy pełnym obciążeniu | ||
L | W | H | |||||||||||
kg/h | Mpa | ℃ | ℃ | % | L | DN | DN | DN | mm | mm | mm | T | kg/h |
300 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 87% | 28 | 25 | 15 | 25 | 2000 | 1400 | 2700 | 1,35 | 49,3 |
600 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 93% | 29 | 32 | 15 | 25 | 2500 | 1800 | 2500 | 4.1 | 76,8 |
1000 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 92% | 29 | 32 | 15 | 25 | 3000 | 2300 | 2500 | 6 | 153,5 |
P:Jak zainstalować kocioł?
Odp .: Nasz kocioł zapewnia kompletny rysunek instalacyjny i instrukcję obsługi lub wysyła inżyniera za granicę w celu uzyskania wskazówek dotyczących instalacji.
P: Ile lat ma żywotność kotła?
Odp.: kocioł został zaprojektowany na 20 lat życia.
P:Jak wybrać model kotła?
Odp .: Potwierdź typ (para lub gorąca woda), pojemność, ciśnienie (lub wymaganą temperaturę wyjściową) i paliwo (węgiel, biomasa, gaz lub olej) kotła, zaproponujemy odpowiedni model w oparciu o twoje użytkowanie
Wpisz swoją wiadomość