100 kg / H - 3000 kg / H Przemysłowy kocioł parowy na biomasę drzewną
Osoba kontaktowa : Swet Lee
Numer telefonu : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
| Minimalne zamówienie : | 1 zestaw / zestawy | Cena : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | Wytwornica pary na biomasę pokryta jest wodoodporną folią, a opakowaniem transportowym jest drewnian | Czas dostawy : | 15 dni roboczych |
| Zasady płatności : | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram | Możliwość Supply : | 1500 zestawów/zestawów rocznie |
| Miejsce pochodzenia: | Henan China | Nazwa handlowa: | SWET |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | ISO 9001 | Numer modelu: | LSS |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Oceniono parowanie: | 100kg/h | Ciśnienie pary: | 0,7 MPa |
|---|---|---|---|
| Znamionowa temperatura pary: | 170 ℃ | Wydajność termiczna: | 93% |
| Kolor: | Wymagania klienta | Paliwo projektowe: | gaz olejowy |
| Gwarancja: | 12 miesięcy | Waga: | 600kg |
| Wymiar: | 1600x900x1900mm | MATERIAŁ: | Stal kotłowa |
| Podkreślić: | kocioł parowy olejowy,przemysłowy elektryczny kocioł parowy |
||
opis produktu
100 kg / 200 kg Przemysłowe kotły parowe opalane gazem z 12-miesięczną gwarancją
Opis kotła parowego na biomasę
1. Paliwa do generatorów pary to odnawialny olej lub gaz.
2. Piec z generatorem pary przyjmuje trójwymiarowy obieg powietrza z trzech stron i drugie usta dotleniające. Całkowite spalanie i brak widocznych emisji dymu.pełne spełnienie krajowych wymagań emisyjnych na kocioł.
![]()
![]()
Parametry techniczne kotła parowego na biomasę
| generator pary olejowo-gazowej techniczny | |||||||||||||
| Oceniono parowanie | Ciśnienie znamionowe | Znamionowa temperatura pary | Temperatura wody zasilającej | Projektowa sprawność cieplna | Pojemność wodna | Wylot pary | pobór wody | Zawór spustowy | Wymiary | Waga wysyłki | Zużycie biomasy przy pełnym obciążeniu | ||
| L | W | h | |||||||||||
| kg/h | Mpa | ℃ | ℃ | % | L | DN | DN | DN | mm | mm | mm | T | kg/h |
| 80 | 0,7 | 170 ℃ | 20℃ | 90% | 26,5 | 15 | 15 | 20 | 1600 | 900 | 1750 | 0,6 | 13,6 |
| 100 | 0,7 | 170 ℃ | 20℃ | 90% | 26,8 | 15 | 15 | 20 | 1600 | 900 | 1900 | 0,65 | 16,4 |
| 150 | 0,7 | 170 ℃ | 20℃ | 90% | 27 | 15 | 15 | 20 | 1650 | 900 | 1900 | 0,7 | 24,6 |
| 200 | 0,7 | 170 ℃ | 20℃ | 90% | 27 | 20 | 15 | 25 | 2150 | 1000 | 2400 | 1.2 | 32,8 |
| 300 | 0,7 | 170 ℃ | 20℃ | 93% | 28 | 25 | 15 | 25 | 2000 | 1400 | 2700 | 1,35 | 46,1 |
| 400 | 0,7 | 170 ℃ | 20℃ | 93% | 28,7 | 32 | 15 | 25 | 2350 | 1750 | 2200/2500 | 3 | 61,5 |
| 500 | 0,7 | 170 ℃ | 20℃ | 93% | 29 | 32 | 1525 | 25 | 2500 | 1800 | 2500/3100 | 4.1 | 76,8 |
| 600 | 0,7 | 170 ℃ | 20℃ | 93% | 29,5 | 32 | 15 | 25 | 2500 | 1800 | 2500/3100 | 4.3 | 80 |
| 1000 | 0,7 | 170 ℃ | 20℃ | 93% | 29 | 32 | 15 | 25 | 3000 | 2300 | 2500 | 6 | 153,5 |
100kg/h 200kg/h Proces produkcji kotła gazowo-olejowego:
![]()
![]()
![]()
Wpisz swoją wiadomość