YLG Type Coal Biomass Thermal Oil Boiler Vertical Organic Heat Carrier Furnace
Osoba kontaktowa : LI
Numer telefonu : +86 13861879136
WhatsApp : +8613861879136
| Minimalne zamówienie : | 1 | Cena : | Zbywalny |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | W zależności od różnych środków transportu przyjmuje się różne metody pakowania. | Czas dostawy : | 30 dni |
| Zasady płatności : | L/C, D/P, D/A, T/T. |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | Xinjie |
|---|
|
Szczegóły informacji |
|||
| Tworzywo: | Płyta stalowa Q345R, wysoka jakość | Pojemność: | 100 kW - 10 MW |
|---|---|---|---|
| Ciśnienie robocze: | 1,25-1,6 MPA | Zawartość wilgoci w paliwie: | Mniej niż 20% |
| Aplikacja: | Ciepłownictwo przemysłowe, wytwarzanie energii, ciepłownictwo miejskie | Technologia spalania: | Palenie rusztowe, złoże fluidalne |
| Wydajność pary: | 4 6 8 10 12 15 16 20 ton godz. 10 t/h | Struktura: | Kotł wodny |
| Ciśnienie: | Niskie ciśnienie | Magazynowanie paliwa: | Silos lub zbiornik |
| Podkreślić: | 16 T/H fluid furnace,20 T/H fluid furnace,10 T/H thermal boiler |
||
opis produktu
| Boiler Model | YWDR0.048-0.6/320/310 | YWDR0.072-0.6/320/308 | YWDR0.096-0.6/320/308 | YWDR0.12-0.6/320/304 | YWDR0.18-0.6/320/310 | YWDR0.24-0.6/320/310 | YWDR0.3-0.6/320/308 | YWDR0.36-0.6/320/305 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Thermal Power (KW) (*10⁴ kcal/h) | 48 (4) | 72 (6) | 96 (8) | 120 (10) | 180 (15) | 240 (20) | 300 (25) | 360 (30) |
| Design Efficiency (%) | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Working Pressure (MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Maximum Medium Temperature (℃) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Internal Medium Volume (m³) | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
| Medium Circulation Rate (m³/h) | 8 | 10 | 12.5 | 12.5 | 32 | 40 | 40 | 40 |
| Inlet/Outlet Diameter (DN) | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 |
| Installed Capacity (kw) | 55 | 80 | 105 | 130 | 200 | 260 | 320 | 380 |
| Overall Dimension (L*W*H) (m) | 2*0.65*1.8 | 2*0.65*2.05 | 2*0.65*2.26 | 2*0.65*2.52 | 2*0.95*2.26 | 2*1.25*2.26 | 2*1.25*2.52 | 2*1.25*2.78 |
Wpisz swoją wiadomość