YLG Type Coal Biomass Thermal Oil Boiler Vertical Organic Heat Carrier Furnace
Osoba kontaktowa : LI
Numer telefonu : +86 13861879136
WhatsApp : +8613861879136
| Minimalne zamówienie : | 1 | Cena : | Zbywalny |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | W zależności od różnych środków transportu przyjmuje się różne metody pakowania. | Czas dostawy : | 30 dni |
| Zasady płatności : | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | Xinjie |
|---|
|
Szczegóły informacji |
|||
| Wydajność projektowania: | Wysoka wydajność powyżej 85% | Rodzaj paliwa: | Pelety drzewne, zrębki drzewne, pozostałości rolnicze |
|---|---|---|---|
| Tworzywo: | Płyta stalowa Q345R, wysoka jakość | system sterowania: | Zautomatyzowane sterowanie za pomocą sterownika PLC |
| System podawania paliwa: | Przenośnik ślimakowy lub podawanie pneumatyczne | Typ instalacji: | Wewnątrz lub na zewnątrz |
| Zawartość wilgoci w paliwie: | Mniej niż 20% | Norma emisji: | Faza II EPA, ekoprojekt UE |
| Moc cieplna: | 2,8-2,9 MW | Ciśnienie robocze: | Do 16 barów |
| Podkreślić: | 2.9MW steam generator,2.8MW steam generator,16 bar Thermal Oil Boiler |
||
opis produktu
| Model | Steam Output (t/h) | Tube Side Working Pressure (MPa) | Tube Side Working Temperature (°C) | Shell Side Working Pressure (MPa) | Tube Side Medium | Shell Side Medium | Heat Transfer Area (m²) | Main Steam Valve Diameter (DN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZFQ0.3-0.6 | 0.3 | 0.8 | 300 | 0.6 | Thermal Oil | Steam | 10 | 50 |
| ZFQ0.5-0.6 | 0.5 | 0.8 | 300 | 0.6 | Thermal Oil | Steam | 15 | 65 |
| ZFQ1-0.6 | 1 | 0.8 | 300 | 0.6 | Thermal Oil | Steam | 30 | 80 |
| ZFQ1.5-0.6 | 1.5 | 0.8 | 300 | 0.6 | Thermal Oil | Steam | 45 | 100 |
| ZFQ2-0.6 | 2 | 0.8 | 300 | 0.6 | Thermal Oil | Steam | 60 | 100 |
| ZFQ3-0.6 | 3 | 0.8 | 300 | 0.6 | Thermal Oil | Steam | 90 | 125 |
| ZFQ4-0.6 | 4 | 0.8 | 300 | 0.6 | Thermal Oil | Steam | 120 | 125 |
| ZFQ5-0.6 | 5 | 0.8 | 300 | 0.6 | Thermal Oil | Steam | 150 | 150 |
| ZFQ6-0.6 | 6 | 0.8 | 300 | 0.6 | Thermal Oil | Steam | 180 | 150 |
| ZFQ8-0.6 | 8 | 0.8 | 300 | 0.6 | Thermal Oil | Steam | 240 | 200 |
| ZFQ10-0.6 | 10 | 0.8 | 300 | 0.6 | Thermal Oil | Steam | 300 | 200 |
Wpisz swoją wiadomość