4 6 8 10 12 15 16 20 Ton/H Biomass Steam Boiler For Modern Manufacturing Plants
Osoba kontaktowa : LI
Numer telefonu : +86 13861879136
WhatsApp : +8613861879136
| Minimalne zamówienie : | 1 | Cena : | Zbywalny |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | W zależności od różnych środków transportu przyjmuje się różne metody pakowania. | Czas dostawy : | 30 dni |
| Zasady płatności : | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | Xinjie |
|---|
|
Szczegóły informacji |
|||
| Stosowanie: | Przemysłowy | Temperatura wody wyjściowej: | 95/70 ℃, 115/70 ℃ |
|---|---|---|---|
| Ciśnienie robocze: | 1,25-1,6 MPA | Obowiązujące paliwo: | Cząsteczki biomasy |
| Usuwanie popiołu: | Automatyczny lub ręczny system odsysania popiołu | Ciśnienie robocze: | Do 25 barów |
| Ciśnienie projektowe: | Niskie ciśnienie 0,4 MPa do 2,5 MPa | Temperatura robocza: | Do 180 ° C. |
| Norma emisji: | Faza 2 EPA, ekoprojekt UE | Zużycie paliwa: | Zależy od wydajności, np. 20 kg/h dla 100 kW |
| Podkreślić: | Horizontal biomass hot water boiler,Low Pressure biomass hot water boiler,1.6 MPA steam boilers |
||
opis produktu
| Parameter | DZL0.7-0.7/95/70-AⅡ | DZL1.4-0.7/95/70-AⅡ | DZL2.8-0.7/95/70-AⅡ | DZL4.2-0.7/95/70-AⅡ | DZL7-1.0/95/70-AⅡ | DZL10.5-1.0/95/70-AⅡ | DZL14-1.0/115/70-AⅡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Thermal Power (MW) | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 7 | 10.5 | 14 |
| Outlet Water Pressure (MPa) | 0.7 | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0/1.25 |
| Outlet Water Temperature (°C) | 95 | 95/115 | 95/115 | 95/115 | 95/115 | 95/115 | 115/130 |
| Boiler Efficiency (%) | >76 | >78 | >79 | >81 | >81 | >81 | >81 |
| Fuel Consumption (kg/h) | 162.4 | 326 | 625 | 938 | 1524.2 | 2286.2 | 3048.3 |
Wpisz swoją wiadomość