
Wysokiej wydajności 1,0 tony 0,7 Mpa 1,0 Mpa 1,2 Mpa niskoprężny kotel parowy z drzewami dla przemysłu maszynowego
Osoba kontaktowa : Swet Lee
Numer telefonu : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Minimalne zamówienie : | 1 zestaw / zestawy | Cena : | negotiable |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Wytwornica pary na biomasę pokryta jest wodoodporną folią, a opakowaniem transportowym jest drewnian | Czas dostawy : | 15 dni roboczych |
Zasady płatności : | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram | Możliwość Supply : | 1500 zestawów/zestawów rocznie |
Miejsce pochodzenia: | Henan China | Nazwa handlowa: | SWET |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO 9001 | Numer modelu: | LSS-7002 |
Szczegóły informacji |
|||
Oceniono parowanie: | 400 kg | ciśnienie pary: | 0,7 MPa |
---|---|---|---|
Znamionowa temperatura pary: | 170 ℃ | Wydajność termiczna: | 93% |
kolor: | Wymagania klienta | Zaprojektuj paliwo: | biomasa |
Gwarancja: | 12 miesięcy | waga: | 1200 kg |
wymiar: | 2150x1000x2400mm | Materiał: | Stal kotłowa |
Podkreślić: | przemysłowy kocioł na biomasę,kocioł parowy opalany olejem |
opis produktu
Opis kotła parowego na biomasę
1. Paliwa do generatorów pary to odnawialna biomasa, koszt eksploatacji to jedna piąta kotła elektrycznego, jedna trzecia kotła olejowego.
2. Piec z generatorem pary przyjmuje trójwymiarowy obieg powietrza z trzech stron i drugie usta dotleniające. Całkowite spalanie i brak widocznych emisji dymu.pełne spełnienie krajowych wymagań emisyjnych na kocioł.
3. Ochrona środowiska i trwałość: wytwornica pary z biomasy z nowym wielorurowym odpylaczem cyklonowym i energooszczędną zintegrowaną konstrukcją, znacznie obniżającą temperaturę spalin, poprawiającą sprawność cieplną, wymagania dotyczące ochrony środowiska w celu spełnienia nowych norm krajowych.
Parametry techniczne kotła parowego na biomasę
Techniczna wytwornica pary na biomasę | |||||||||||||
Oceniono parowanie | Ciśnienie znamionowe | Znamionowa temperatura pary | Temperatura wody zasilającej | Projektowa sprawność cieplna | Pojemność wodna | Wylot pary | pobór wody | Zawór spustowy | Wymiary | Waga wysyłki | Zużycie biomasy przy pełnym obciążeniu | ||
L | W | H | |||||||||||
kg/h | Mpa | ℃ | ℃ | % | L | DN | DN | DN | mm | mm | mm | T | kg/h |
80 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 90% | 26,5 | 15 | 15 | 20 | 1600 | 900 | 1750 | 0,6 | 13,6 |
100 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 90% | 26,8 | 15 | 15 | 20 | 1600 | 900 | 1900 | 0,65 | 16,4 |
150 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 90% | 27 | 15 | 15 | 20 | 1650 | 900 | 1900 | 0,7 | 24,6 |
200 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 90% | 27 | 20 | 15 | 25 | 2150 | 1000 | 2400 | 1.2 | 32,8 |
300 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 93% | 28 | 25 | 15 | 25 | 2000 | 1400 | 2700 | 1,35 | 46,1 |
400 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 93% | 28,7 | 32 | 15 | 25 | 2350 | 1750 | 2200/2500 | 3 | 61,5 |
500 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 93% | 29 | 32 | 1525 | 25 | 2500 | 1800 | 2500/3100 | 4.1 | 76,8 |
600 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 93% | 29,5 | 32 | 15 | 25 | 2500 | 1800 | 2500/3100 | 4,3 | 80 |
1000 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 93% | 29 | 32 | 15 | 25 | 3000 | 2300 | 2500 | 6 | 153,5 |
Proces produkcji kotła parowego na biomasę 400kg:
Wpisz swoją wiadomość