
300 kg 0,7Mpa 1,0Mpa 1,2Mpa kotło parowe o napędzie gazowym
Osoba kontaktowa : Swet Lee
Numer telefonu : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Minimalne zamówienie : | 1 zestaw | Cena : | negotiable |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Kocioł parowy 300kg z opakowaniem ze sklejki. | Czas dostawy : | 10 dni roboczych |
Zasady płatności : | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram | Możliwość Supply : | 3000 zestawów rocznie |
Miejsce pochodzenia: | Henan, Chiny | Nazwa handlowa: | SWET |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO9001 | Numer modelu: | LSS-6008 |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | Kocioł parowy o wadze 300 kg | Pozycja: | Kocioł parowy gazowy LSS-6003 |
---|---|---|---|
Zaprojektuj paliwo: | olej napędowy | kolor: | Wymagania klienta |
Gwarancja: | 12 miesięcy | Wydajność termiczna: | ponad 92% |
Największe zużycie paliwa (Nm3/h): | 22,3 | Parowanie znamionowe (kg/h): | 150 |
Znamionowa temperatura pary (℃): | 170 | Znamionowe ciśnienie pary (Mpa): | 0,7 |
rozmiar: | 1700x1600x2300mm | waga: | 1300 kg |
Palnik: | Włochy Riello | Materiał: | Q235 |
Podkreślić: | przemysłowy kocioł gazowy,kocioł parowy opalany olejem |
opis produktu
1.Paliwa do kotłów parowych to odnawialna biomasa;koszt eksploatacji to jedna piąta kotła elektrycznego, jedna trzecia kotła olejowego.
2. Pełna automatyczna kontrola kotła parowego.Wystarczy podłączyć wodę i prąd;naciśnij klawisz, a następnie kocioł automatycznie wejdzie w tryb automatyczny, bezpieczniejszy i wygodniejszy.
3.Wbudowany separator pary z kotłem parowym rozwiązuje problem pary z wodą, aby zapewnić jakość pary.
4.Zabezpieczenie systemu sterowania kotłem parowym obejmuje wiele funkcji, takich jak niski poziom wody, przegrzanie, nadciśnienie itp., aby zapewnić brak zagrożeń dla bezpieczeństwa.
Parametry techniczne kotła parowego gazowego
Parametry techniczne kotła parowego gazowego | |||||||||||||||
Oceniono parowanie | Ciśnienie znamionowe | Znamionowa temperatura pary ure | Temperatura wody zasilającej ure | Projektowana sprawność cieplna | Pojemność wodna y | Wylot pary | pobór wody | Zawór spustowy | Ciśnienie zasilania gazem e | Średnica rury gazowej er | Wymiary | Waga wysyłki | Zużycie biomasy przy pełnym obciążeniu | ||
L | W | H | |||||||||||||
kg/h | Mpa | ℃ | ℃ | % | L | DN | DN | DN | Kpa | DN | mm | mm | mm | T | Nm³/h |
80 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 90% | 27 | 15 | 15 | 20 | 2-3,5 | 20 | 1050 | 1000 | 1500 | 0,5 | 6,5(NG) |
100 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 90% | 27 | 15 | 15 | 20 | 2-3,5 | 20 | 1150 | 1100 | 1600 | 0,6 | 8.4 (NG) |
150 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 90% | 27,6 | 15 | 15 | 20 | 2-3,5 | 20 | 1250 | 1200 | 1700 | 0,7 | 11.7(NG) |
200 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 90% | 27,6 | 20 | 15 | 25 | 2-3,5 | 20 | 1600 | 1500 | 2300 | 1.2 | 15,7(NG) |
300 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 92% | 28 | 32 | 15 | 25 | 3,5-5 | 20 | 1700 | 1600 | 2300 | 1,3 | 22,3(NG) |
400 | 0,7 | 170℃ | 20℃ | 92% | 28,6 | 32 | 15 | 25 | 3,5-5 | 32 | 2350 | 1750 | 2200 | 2,8 | 30,5(NG) |
Wpisz swoją wiadomość