
Przenośny kocioł energooszczędny, bez zanieczyszczeń 100 kg / H-1000 kg / H Przemysłowy kocioł parowy
Osoba kontaktowa : Swet Lee
Numer telefonu : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Minimalne zamówienie : | 1 zestaw / zestawy | Cena : | negotiable |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | pakowane w drewniane skrzynie . | Czas dostawy : | w ciągu 30 dni po dokonaniu płatności |
Zasady płatności : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Cash lub na podstawie wzajemnego porozumienia | Możliwość Supply : | 1500 zestawów/zestawów rocznie |
Miejsce pochodzenia: | Henan China | Nazwa handlowa: | SWET |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO9001 | Numer modelu: | SŁODKI-06 |
Szczegóły informacji |
|||
Napięcie: | 220V-380V/50Hz | rozmiar: | 3063×2275×4513mm |
---|---|---|---|
Gwarancja: | 12 miesięcy | Minimalna wielkość cząstek: | 0,5 μm |
Podanie: | Przemysłowy odpylacz | Nazwa produktu: | Sprzęt do usuwania kurzu |
Podkreślić: | palnik olejowy lekki,palnik kotłowy olejowy |
opis produktu
Sprzęt do usuwania kurzu, odpylacz do kruszenia, odpylacz do odkurzacza
Ogólne wprowadzenie:
1. Odpylacz impulsowy Baichy to moja firma badaczy zajmująca się odpylaniem i odpylaniem sprzętu do kruszenia, zbadaniem sprzętu do mielenia i opracowaniem wysoce wydajnego sprzętu odpylającego.
2. Łapacz kurzu z workiem pulsacyjnym zaawansowana technologia czyszczenia, znaczny wzrost stosunku powietrza do tkaniny, radzenie sobie z dużą ilością wiatru, niewielkie rozmiary, wysoka wydajność oczyszczania, niezawodna, prosta konstrukcja i niewielka konserwacja. Skuteczność usuwania kurzu może osiągnąć ponad 99% .
3. Odpylacz impulsowy baichy to nasza zaawansowana technologia i wydajny sprzęt do usuwania kurzu.
Budowa:
1. Materiał: stal węglowa lub stal nierdzewna
2. Zainstalowany z zaworami impulsowymi i systemem sterowania control
3. Blokowa konstrukcja budynku, może być skonstruowana w celu obsługi wymaganego przepływu powietrza
MODEL | Waga (kg) | Jednostka | Nr wkładu | Powierzchnia filtra (m2) | dł. * szer. * wys. (mm) | Przepływ powietrza (m/h) |
SŁODKI-04 | 1720 | 1 | 12 | 276 | 1021×2275×4513 | 8400 |
SŁODKI-05 | 2600 | 2 | 24 | 552 | 2042×2275×4513 | 16800 |
SŁODKI-06 | 3640 | 3 | 36 | 826 | 3063×2275×4513 | 25200 |
SŁODKI-07 | 4840 | 4 | 48 | 1104 | 4084×2275×4513 | 33600 |
SŁODKI-08 | 6100 | 5 | 60 | 1380 | 5105×2275×4513 | 42000 |
SŁODKI-09 | 6860 | 6 | 72 | 1656 | 6126×2275×4513 | 50400 |
SŁODKI-10 | 2130 | 1 | 16 | 368 | 1021×2275×4996 | 11200 |
SŁODKI-11 | 3100 | 2 | 32 | 736 | 2042×2275×4996 | 22400 |
SŁODKI-12 | 4270 | 3 | 48 | 1104 | 3063×2275×4996 | 33600 |
SŁODKI-13 | 5580 | 4 | 64 | 1472 | 4084×2275×4996 | 44800 |
SŁODKI-14 | 7000 | 5 | 80 | 1840 | 5105×2275×4996 | 56000 |
SŁODKI-15 | 8360 | 6 | 96 | 2208 | 6126×2275×4996 | 67200 |
Wpisz swoją wiadomość