Wykorzystywane w gospodarstwie drobiarskim 100 kg/h Diesel Oil Steam Generator Boiler
Osoba kontaktowa : Swet Lee
Numer telefonu : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
| Minimalne zamówienie : | 1 zestaw | Cena : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | Pielęgnacja drewna i opakowanie plandekowe | Czas dostawy : | 25-30 dni roboczych |
| Zasady płatności : | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram | Możliwość Supply : | 2000 zestawów rocznie |
| Miejsce pochodzenia: | Henan, Chiny | Nazwa handlowa: | SWET |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | ISO9001 | Numer modelu: | WNS |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Pojemność znamionowa: | 4,2 MW | Ciśnienie robocze: | 0,7 (1,0) (1,25) ℃ |
|---|---|---|---|
| Temperatura pary: | 95(115)(130)℃ | Temperatura zasilania: | 20 ℃ |
| Testowanie wydajności: | 96,44% | Wymiar konspektu: | 5200*2605*2910mm |
| Podkreślić: | kocioł parowy opalany gazem,kocioł olejowy o wysokiej sprawności |
||
opis produktu
Opis produktu
Automatyczny poziomy kocioł gorącej wody na paliwo (gaz) serii WNS (patent na model użytkowy) przyjmuje poziomą trójstronną konstrukcję z mokrym tyłem, co poprawia środowisko pracy kotła i poprawia wydajność spalania kotła i żywotność.
Cały kanał spalinowy kotła umieszczony jest w wodzie, z zasobnikiem ciepłej wody w ogonie i dobrze zaprojektowanym projektem outsourcingu izolacji termicznej.Uszczelka komory dymu przyjmuje strukturę labiryntu, aby uniknąć wycieku dymu w komorze dymu.
Kluczowe cechy
1. Korpus główny to trójdrożna konstrukcja rury pirotechnicznej z całkowicie mokrym przepływem wstecznym w powłoce.Płomień spalany jest w dużej komorze spalania z niewielkim nadciśnieniem do pełnego rozprężenia, a obciążenie cieplne spalania jest niskie.Emisje NOx z substancji niebezpiecznych są niskie.
Parametry techniczne
| Model | Jednostka | WNS4.2 |
| Pojemność znamionowa | MW | 4.2 |
| Ciśnienie robocze | Mpa | 0,7 (1,0) (1,25) |
| Temperatura pary | ℃ | 95(115)(130) |
| Temperatura zasilania | ℃ | 70 |
| Testowanie wydajności | % | 96,44 |
| Zużycie oleju napędowego | kg/h | 399,61 |
| Zużycie gazu | Nm³/h | 456,7 |
| Wymiar konspektu | mm (dł. * szer. * wys.) | 5200*2605*2910 |
Podanie
![]()
Zdjęcie fabryczne
![]()
Skoncentruj się na osiąganiu jakości, Profesjonalnie kreuj przyszłość.
![]()
Wpisz swoją wiadomość