
300 kg 0,7Mpa 1,0Mpa 1,2Mpa kotło parowe o napędzie gazowym
Osoba kontaktowa : Swet Lee
Numer telefonu : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Minimalne zamówienie : | 1 zestaw / zestawy | Cena : | negotiable |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Kocioł w opakowaniu nude, ale pokryty wodoodporną osłoną, akcesoria w skrzynce ze sklejki lub blasza | Czas dostawy : | 25-30 dni roboczych |
Zasady płatności : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram,Cash lub na podstawie wzajemnego porozumienia | Możliwość Supply : | 1500 zestawów/zestawów rocznie |
Miejsce pochodzenia: | Henan China | Nazwa handlowa: | SWET |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO9001 | Numer modelu: | WNS6-1.25-Y (Q-3011) |
Szczegóły informacji |
|||
Oceniono parowanie: | 6 t/h | znamionowe ciśnienie robocze: | 1,25/1,6 MPa |
---|---|---|---|
Znamionowa temperatura pary: | 194/204 ℃ | Testowanie wydajności: | 96,58% |
Zużycie gazu: | 433,51 Nm³/h | kolor: | w oparciu o potrzeby klienta |
Słowa kluczowe: | Gazowy kocioł parowy | Model: | WNS6-1.25-Y (Q-3011) |
Podkreślić: | przemysłowy kocioł na biomasę,przemysłowy kocioł gazowy |
opis produktu
Opis produktu
Seria gazowych kotłów parowych wyposażonych w palniki importowanych marek, w zależności od wyboru paliwa różnych palników, szerokie możliwości adaptacji.Wśród nich jako rodzaj gazu wybrano palnik Baltur GI 1000 LXME MB
Zalety produktu
1. Para gazowa brezystancja korpusu olejarki jest niewielka, stabilna praca, oszczędność energii, niski poziom hałasu;
2. Szybko montowana ogólna konstrukcja, mały rozmiar, kompaktowa konstrukcja, łatwa instalacja
3.Nie ma dymu na wylocie kotła parowego gazowego, stężenie emisji SO2 i NOx jest niezwykle niskie, a korzyści dla środowiska są niezwykłe
Specyfikacja
Seria WNS automatycznych kotłów gazowych (olejowych) energooszczędnych tabela doboru produktów kotłów parowych | |||||||
Model | Oceniono parowanie | Presja pracy | Temperatura pary | Temperatura wody zasilającej | Zużycie powietrza | Sprawność testu | Wymiary transportowe |
Jednostka | t/h | MPa | ℃ | ℃ | Nm³/h | % | mm |
WNS20-2.5-Q(Y) | 20 | 2,5 | 226 | 105 | 1407,5 | 97,62 | 8660x3520x4831 |
WNS20-1.25(1.6)-Q(Y) | 20 | 1,25/1,6 | 194/204 | 105 | 1459 | 97,51 | 8870x3550x3750 |
WNS15-1.0(1.25)(1.6)-Q(Y) | 15 | 1,0/1,25/1,6 | 184/194/204 | 105 | 1126 | 97,2 | 7450x3520x4090 |
WNS10-1.25(1.6)-Q(Y) | 10 | 1,25/1,6 | 194/204 | 105 | 837,25 | 96,75 | 6370x2812x3514 |
WNS8-1.25(1.6)-Q(Y) | 8 | 1,25/1,6 | 194/204 | 105 | 659,25 | 96,7 | 6000x2920x3430 |
WNS6-1.25(1.6)-Q(Y) | 6 | 1,25/1,6 | 194/204 | 105 | 433.51 | 96,58 | 5470x2770x3195 |
WNS5-1.25(1.6)-Q(Y) | 5 | 1,25/1,6 | 194/204 | 20 | 409.33 | 96,48 | 5160x2410x3015 |
Wpisz swoją wiadomość