
300 kg 0,7Mpa 1,0Mpa 1,2Mpa kotło parowe o napędzie gazowym
Osoba kontaktowa : Swet Lee
Numer telefonu : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Minimalne zamówienie : | 1 zestaw / zestawy | Cena : | negotiable |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Kocioł w opakowaniu nude, ale pokryty wodoodporną osłoną, akcesoria w skrzynce ze sklejki lub blasza | Czas dostawy : | w ciągu 30 dni po dokonaniu płatności |
Zasady płatności : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Cash lub na podstawie wzajemnego porozumienia | Możliwość Supply : | 1700 zestawów/zestawów rocznie |
Miejsce pochodzenia: | Henan China | Nazwa handlowa: | SWET |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO9001 | Numer modelu: | CWNS1.4-85/60-Q(Y) |
Szczegóły informacji |
|||
Znamionowa moc cieplna: | 4,2 MW | Temperatura wody: | 85 ℃ |
---|---|---|---|
Temperatura wody powrotnej: | 60 ℃ | Zużycie powietrza: | 157 Nm³/h |
Pobór energii: | 13kw | Wymiary transportowe: | 9880x2020x3250mm |
Oceniono parowanie: | 6T | Efektywność projektowania: | Ropa naftowa: 95,14% Gaz ziemny: 95,25% |
Podkreślić: | kocioł parowy olejowy,przemysłowy elektryczny kocioł parowy |
opis produktu
4,2 MW W pełni automatyczny przemysłowy olej do kotła parowego dla zakładów chemicznych
Szczegóły Produktu
1. Wyższą temperaturę roboczą uzyskuje się przy niższym ciśnieniu roboczym.
2. Należy przeprowadzić równomierne ogrzewanie i dokładną regulację temperatury.
3. Przy każdym obciążeniu klasy sprawność cieplna powinna pozostać na wysokim poziomie.
4. Kocioł ma oszczędzać energię, wodę, a także inwestycje.
Wysoka sprawność cieplna
100% piec falisty i spiralnie falista rura, mogą skutecznie pochłaniać ciepło płomienia, sprawność cieplna może przekraczać 96%.
Wysoka jakość spawania
Złącza spawalnicze głównego kotła są poddawane obróbce cieplnej w celu usunięcia naprężeń, co zapewnia jakość spawania.Automatyczne urządzenia spawalnicze gwarantują 100% przepuszczalność wykrywania wad.
Seria CWNS automatycznych kotłów atmosferycznych kotłów gazowych (olejowych) do doboru produktów | ||||||
Model kotła ciepłej wody | Znamionowa moc cieplna | Temperatura wody | Temperatura wody powrotnej | Zużycie powietrza | Pobór energii | Wymiary transportowe |
Jednostka | MW | ℃ | ℃ | Nm³/h | KW | mm (długość x szerokość x wysokość) |
CWNS4.2-85/60-Q(Y) | 4.2 | 85 | 60 | 460 | 13 | 9880x2020x3250 |
CWNS3.5-85/60-Q(Y) | 3,5 | 85 | 60 | 410 |
13 |
4400x2300x2600 |
CWNS2.8-85/60-Q(Y) | 2,8 | 85 | 60 | 310,6 | 9,5 | 4520x2005x2110 |
CWNS2.1-85/60-Q(Y) | 2,1 | 85 | 60 | 230 | 7,5 | 4400x1830x2460 |
CWNS1.75-85/60-Q(Y) | 1,75 | 85 | 60 | 190,8 | 7,5 | 4400x1830x2460 |
CWNS1.4-85/60-Q(Y) | 1,4 | 85 | 60 | 157 | 4,8 | 3630x1907x2460 |
CWNS1.05-85/60-Q(Y) | 1,05 | 85 | 60 | 115 | 3 | 3150x1500x1682 |
Wpisz swoją wiadomość