Wysokiej wydajności 1,0 tony 0,7 Mpa 1,0 Mpa 1,2 Mpa niskoprężny kotel parowy z drzewami dla przemysłu maszynowego
Osoba kontaktowa : Swet Lee
Numer telefonu : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
| Minimalne zamówienie : | 1 zestaw / zestawy | Cena : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | <i>1. Industrial Steam Boiler in nude package.</i> <b>1. Przemysłowy kocioł parowy w opakowaniu nago | Czas dostawy : | wysłane w 60 po dokonaniu płatności |
| Zasady płatności : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram,Cash lub na podstawie wzajemnego porozumienia | Możliwość Supply : | 700 zestawów/zestawów rocznie |
| Miejsce pochodzenia: | Henan China | Nazwa handlowa: | SWET |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | ISO9001 | Numer modelu: | DZH1-1.25-SCI |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Znamionowa moc cieplna: | 1T/godz | Presja pracy: | 1,25 MPa |
|---|---|---|---|
| Temperatura pary: | 194℃ | Temperatura wody na wlocie: | 20℃ |
| zużycie paliwa: | 180 kg/godz | Wydajność termiczna: | ponad 83% |
| Paliwo: | pellety z biomasy, węgiel | WYJŚCIE: | parowy |
| Podkreślić: | kocioł z obiegowym złożem fluidalnym,kocioł elektrowni węglowej |
||
opis produktu
| Model | DZH1-1.25-SCI |
| Wskaźnik mocy cieplnej (t/h) | 1 |
| Narysowane ciśnienie robocze (Mpa) | 1.25 |
| Nazwa temperatury pary (°C) | 194 |
| Temperatura wody wejściowej(°C) | 20 |
| Projektowana sprawność cieplna (%) | więcej niż 83 |
| Zużycie paliwa (kg/h) | 180 |
| Paliwo | Węgiel, pelety z biomasy |
| Produkcja | Pary |
| Przybliżona masa (T) | 10.6 |
| Przybliżony rozmiar przesyłki (mm) | 4213*1960*2893 |
Wpisz swoją wiadomość